物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
更地渡
建築条件無
▼オススメポイント
◎解体更地渡し
◎建築条件なし
◎洪水・津波・土砂災害ハザードマップ外
◎加納駅徒歩7分
◎マルショク加納店徒歩12分
▼立地
◎加納小学校…徒歩29分(2290m)
◎加納中学校…徒歩23分(1790m)
◆◇当店について◇◆
〇不動産売買仲介専門FCで
店舗数第1位のハウスドゥ加盟店です
安心してご相談ください
■弊社サービスご案内
〇資金計画の無料相談
〇ハウスメーカー・工務店のご紹介
〇オプション、リフォーム、太陽光発電
のお見積もりから施工まで
〇保険の加入や引越しの段取り
物件概要
| 価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 坪28.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市清武町加納甲 | ||
| アクセス | JR日豊本線『加納』 徒歩7分 (約540m) JR日南線『田吉』 徒歩36分 (約2880m) JR日豊本線『南宮崎』 徒歩40分 (約3140m) |
||
| 土地面積 | 公236.04㎡(71.40坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加納小学校 徒歩29分 (約2290m) | 中学区 | 加納中学校 徒歩23分 (約1790m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 加納駅 徒歩7分 (約540m) エニタイムフィットネス宮崎古城店 徒歩16分 (約1220m) 加納小学校 徒歩29分 (約2290m) 加納中学校 徒歩23分 (約1790m) ニトリモール宮崎 徒歩22分 (約1750m) WASHハウス 宮崎恒久店 徒歩29分 (約2300m) ホリデイスポーツクラブ 宮崎 徒歩32分 (約2490m) ドラッグストアモリ 恒久店 徒歩33分 (約2630m) トライアル宮崎恒久店 徒歩35分 (約2740m) 田吉駅 徒歩36分 (約2880m) |
||
| 備考 | ◎解体更地渡し ◎建築条件なし ◎洪水・津波・土砂災害ハザードマップ外 ◎加納駅徒歩7分 ◎マルショク加納店徒歩12分 |
||
| 物件番号 | 4480472 | 取引態様 | 専任媒介 |






























担当エージェント:古賀 法章
◎弊社は不動産売買仲介専門No.1FCブランドHOUSEDOの加盟店です。無理のない返済計画、低金利ネット銀行も含めお客様の状況に合わせた住宅ローンをご提案し安心安全なお取引をサポートいたします。