物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
駅まで平坦
閑静な住宅街
市街地が近い
更地渡
建築条件無
▼オススメポイント
◎測量後、解体更地渡し
◎駅やイオンモール宮崎へのアクセス良好
◎小学校や中学校にも近く小さなお子様にも安心
▼立地
◎檍小学校…徒歩5分(390m)
◎檍中学校…徒歩14分(1050m)
◎セブン-イレブン 宮崎檍小学校前店…徒歩5分(400m)
◎マルミヤストア吉村店…徒歩10分(750m)
◎ダイレックス吉村店…徒歩11分(860m)
◆◇当店について◇◆
〇不動産売買仲介専門FCで
店舗数第1位のハウスドゥ加盟店です
安心してご相談ください
■弊社サービスご案内
〇資金計画の無料相談
〇ハウスメーカー・工務店のご紹介
〇オプション、リフォーム、太陽光発電
のお見積もりから施工まで
〇保険の加入や引越しの段取り
物件概要
| 価格 | 1,490万円 | 坪単価 | 坪22.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市吉村町西中 | ||
| アクセス | JR日豊本線『宮崎』 徒歩20分 (約1560m) JR日豊本線『宮崎神宮』 徒歩41分 (約3220m) JR日豊本線『南宮崎』 徒歩51分 (約4040m) 『上西中バス停』 徒歩2分 (約150m) |
||
| 土地面積 | 219.37㎡(66.35坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.8m 間口 約17.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 檍小学校 徒歩5分 (約390m) | 中学区 | 檍中学校 徒歩14分 (約1050m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ほっともっと青葉店 徒歩5分 (約330m) セブンイレブン宮崎檍小学校前 徒歩5分 (約370m) 檍小学校 徒歩5分 (約390m) みくに幼稚園 徒歩8分 (約620m) セブンイレブン宮崎吉村町店 徒歩8分 (約640m) 明星幼稚園 徒歩10分 (約730m) ローソン吉村町平塚店 徒歩9分 (約690m) マルミヤストア吉村店 徒歩10分 (約750m) ダイレックス吉村店 徒歩11分 (約860m) コスモス吉村店 徒歩12分 (約940m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4373933 | 取引態様 | 媒介 |





























担当エージェント:福盛 祐弥
不動産のご相談なら古田敦也さんのCMでおなじみの全国700店舗展開中のハウスドゥ宮崎中学校前へ!当店に相談してよかった!と大満足いただけるようにサポートいたします♪安心してご相談ください♪