物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
主な特徴
即引渡可
建築条件無
▼オススメポイント
◎鷲取緑地広場徒歩1分
◎津波、洪水、高潮、土砂災害ハザード外
◎前面道路約5.0m
▼立地
◎住吉小学校…徒歩37分(2930m)
◎住吉中学校…徒歩19分(1500m)
◆◇当店について◇◆
〇不動産売買仲介専門FCで
店舗数第1位のハウスドゥ加盟店です
安心してご相談ください
■弊社サービスご案内
〇資金計画の無料相談
〇ハウスメーカー・工務店のご紹介
〇オプション、リフォーム、太陽光発電
のお見積もりから施工まで
〇保険の加入や引越しの段取り
物件概要
| 価格 | 1,530万円 | 坪単価 | 坪17.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大字島之内 | ||
| アクセス | JR日豊本線『日向住吉』 徒歩14分 (約1050m) JR日豊本線『蓮ケ池』 徒歩58分 (約4600m) JR日豊本線『佐土原』 徒歩50分 (約3960m) |
||
| 土地面積 | 公287.84㎡(87.07坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 住吉小学校 徒歩37分 (約2930m) | 中学区 | 住吉中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鷲取緑地広場 徒歩1分 (約20m) 日向住吉駅 徒歩14分 (約1050m) 住吉中学校 徒歩19分 (約1500m) ドラッグストア コスモス 島之内店 徒歩27分 (約2090m) マックスバリュ 島之内店 徒歩31分 (約2430m) 竹ヶ島東街区公園 徒歩33分 (約2570m) 住吉小学校 徒歩37分 (約2930m) ハーティながやま 住吉店 徒歩36分 (約2840m) |
||
| 備考 | ◎鷲取緑地広場徒歩1分 ◎津波、洪水、高潮、土砂災害ハザード外 ◎前面道路約5.0m |
||
| 物件番号 | 4728142 | 取引態様 | 専任媒介 |





























担当エージェント:ハウスドゥ宮崎中学校前ピア7
◎弊社は不動産売買仲介専門No.1FCブランドHOUSEDOの加盟店です。無理のない返済計画、低金利ネット銀行も含めお客様の状況に合わせた住宅ローンをご提案し安心安全なお取引をサポートいたします。