物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
2,966万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
太陽光発電システム
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,750万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市吉村町北中 | ||
| アクセス | JR日豊本線『宮崎』 徒歩24分 (約1860m) JR日豊本線『宮崎神宮』 徒歩44分 (約3450m) JR日豊本線『南宮崎』 徒歩55分 (約4340m) |
||
| 建物面積 | 公126㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 2002年(平成14年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公200㎡(60.50坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 檍小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 檍中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン宮崎檍小学校前 徒歩4分 (約250m) 檍小学校 徒歩4分 (約270m) みくに幼稚園 徒歩7分 (約520m) ローソン吉村町平塚店 徒歩8分 (約600m) 日向学院 徒歩13分 (約1040m) 明星幼稚園 徒歩12分 (約950m) スターバックス宮崎青葉店 徒歩13分 (約1030m) セブンイレブン宮崎吉村町店 徒歩11分 (約860m) 檍中学校 徒歩12分 (約930m) コープみやざき宮脇店 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 備考 | ◎檍小学校徒歩5分 ◎駐車場5台 |
||
| 物件番号 | 4598203 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
2,966万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ































