
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
1,202万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
庭
物件概要
| 価格 | 986万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大字島之内 | ||
| アクセス | JR日豊本線『日向住吉』 徒歩5分 (約380m) 『日向住吉』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 85.7㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 192㎡(58.08坪) | 接道 | 北西側幅 約5.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 住吉小学校 徒歩26分 (約2060m) | 中学区 | 住吉中学校 徒歩9分 (約690m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 日向住吉駅 徒歩5分 (約380m) 住吉中学校 徒歩9分 (約690m) マックスバリュ 島之内店 徒歩21分 (約1680m) ドラッグストア コスモス 島之内店 徒歩23分 (約1790m) 住吉小学校 徒歩26分 (約2060m) ハーティながやま 住吉店 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4471485 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
216万円
借入金額
1,202万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ






















