物件の特徴
主な設備
公営水道
主な特徴
建築条件無
▼オススメポイント
◎建築条件無し、更地◎
◎閑静な住宅街
▼立地
◎東大宮小学校…徒歩11分(840m)
◎東大宮中学校…徒歩11分(880m)
◎タイヨー桜町店…徒歩9分(700m)
◎ファミリーマート東大宮店…徒歩10分(750m)
◎マツモトキヨシ花ヶ島店…徒歩10分(770m)
◎コープみやざき花ヶ島店…徒歩12分(920m)
◆◇当店について◇◆
〇不動産売買仲介専門FCで
店舗数第1位のハウスドゥ加盟店です
安心してご相談ください
■弊社サービスご案内
〇資金計画の無料相談
〇ハウスメーカー・工務店のご紹介
〇オプション、リフォーム、太陽光発電
のお見積もりから施工まで
〇保険の加入や引越しの段取り
物件概要
| 価格 | 1,550万円 | 坪単価 | 坪24.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市東大宮2丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『宮崎神宮』 徒歩19分 (約1520m) JR日豊本線『宮崎』 徒歩54分 (約4290m) JR日豊本線『南宮崎』 徒歩84分 (約6660m) 『東大宮コミュニティセンター』 徒歩10分 (約750m) |
||
| 土地面積 | 207.28㎡(62.70坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約3.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東大宮小学校 徒歩11分 (約840m) | 中学区 | 東大宮中学校 徒歩11分 (約880m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | タイヨー桜町店 徒歩9分 (約700m) セリア桜町店 徒歩9分 (約700m) 東大宮中学校 徒歩11分 (約880m) ファミリーマート東大宮店 徒歩10分 (約750m) 東大宮小学校 徒歩11分 (約840m) マツモトキヨシ 花ヶ島店 徒歩10分 (約770m) ローソン宮崎村角町店 徒歩14分 (約1070m) コープみやざき 花ヶ島店 徒歩12分 (約920m) セブンイレブン宮崎大島町店 徒歩14分 (約1060m) ファミリーマート宮崎大島店 徒歩17分 (約1330m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4388192 | 取引態様 | 媒介 |






























◎弊社は不動産売買仲介専門No.1FCブランドHOUSEDOの加盟店です。無理のない返済計画、低金利ネット銀行も含めお客様の状況に合わせた住宅ローンをご提案し安心安全なお取引をサポートいたします。