物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
プロパンガス
給湯
バス
トイレ
室内洗濯機置場
フローリング
◎満室時 31.78 万円 / 381.36 万円 / 10.31%
◎現状 26.04 万円 / 312.48 万円 / 8.45%
◎令和7年1月現在 2部屋、空室 敷地内駐車場4台
現状月収 260,400円
満室時月収 317,800円
1K 12世帯 家賃設定が安いです。 固定資産税 年額198,864円
物件概要
| 価格 | 3,700万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市潮見町 | ||
| アクセス | JR日豊本線『宮崎』 徒歩19分 (約1480m) JR日豊本線『宮崎神宮』 徒歩52分 (約4120m) JR日豊本線『南宮崎』 徒歩32分 (約2560m) 『曽師』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 234.7㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 200.37㎡(60.61坪) | 接道 | 南東側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 潮見小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 宮崎中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.45% 家賃収入:3,124,800円 想定利回り:10.31% 想定家賃収入:3,813,600円 |
||
| 周辺環境 | 潮見小学校 徒歩4分 (約320m) ほっかほっか亭昭和店 徒歩4分 (約290m) ファミリーマート潮見店 徒歩6分 (約470m) 潮見保育園 徒歩7分 (約500m) まえだストアー 徒歩8分 (約640m) ショッピングのだ出来島店 徒歩8分 (約590m) コスモス 曽師店 徒歩9分 (約710m) 宮崎中学校 徒歩8分 (約600m) 宮崎幼稚園 徒歩13分 (約990m) ローソン永楽町店 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | ◎満室時 31.78 万円 / 381.36 万円 / 10.31% ◎現状 26.04 万円 / 312.48 万円 / 8.45% ◎令和7年1月現在 2部屋、空室 敷地内駐車場4台 現状月収 260,400円 満室時月収 317,800円 1K 12世帯 家賃設定が安いです。 固定資産税 年額198,864円 |
||
| 物件番号 | 4427224 | 取引態様 | 媒介 |


























