物件の特徴
主な特徴
管理人日勤
■賃料7.8万円
■年間収益93.6万円
■想定利回り7.21%
■表面利回り(2025/9/11)7.21%
▼オススメポイント
◎月7.8 万円で賃貸中
◎JR 蓮ケ池駅まで徒歩7分
▼立地
◎住吉南小学校…徒歩16分(1220m)
◎住吉中学校…徒歩45分(3560m)
◆◇当店について◇◆
〇不動産売買仲介専門FCで
店舗数第1位のハウスドゥ加盟店です
安心してご相談ください
■弊社サービスご案内
〇資金計画の無料相談
〇ハウスメーカー・工務店のご紹介
〇オプション、リフォーム、太陽光発電
のお見積もりから施工まで
〇保険の加入や引越しの段取り
物件概要
| 価格 | 1,199万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大字芳士 | ||
| アクセス | JR日豊本線『蓮ケ池』 徒歩7分 (約520m) JR日豊本線『宮崎神宮』 徒歩37分 (約2900m) JR日豊本線『日向住吉』 徒歩51分 (約4060m) 『芳士祝田』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 82.00㎡ | 所在階 | 10階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1991年(平成3年)11月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 住吉南小学校 徒歩16分 (約1220m) | 中学区 | 住吉中学校 徒歩45分 (約3560m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,690円/月 | 修繕積立金 | 6,330円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.21% 家賃収入:936,000円 想定利回り:7.21% 想定家賃収入:936,000円 |
||
| 周辺環境 | 蓮ヶ池駅 徒歩7分 (約520m) 住吉南小学校 徒歩16分 (約1220m) ローソン宮崎村角町店 徒歩19分 (約1480m) タイヨー桜町店 徒歩23分 (約1790m) セリア桜町店 徒歩23分 (約1790m) コープみやざき 花ヶ島店 徒歩22分 (約1700m) マツモトキヨシ 花ヶ島店 徒歩23分 (約1770m) ハーティながやま 住吉店 徒歩29分 (約2290m) ホームワイド 平和台店 徒歩42分 (約3360m) 宮崎神宮駅 徒歩37分 (約2900m) |
||
| 備考 | ■賃料7.8万円 ■年間収益93.6万円 ■想定利回り7.21% ■表面利回り(2025/9/11)7.21% |
||
| 物件番号 | 4407669 | 取引態様 | 媒介 |






























◎弊社は不動産売買仲介専門No.1FCブランドHOUSEDOの加盟店です。無理のない返済計画、低金利ネット銀行も含めお客様の状況に合わせた住宅ローンをご提案し安心安全なお取引をサポートいたします。